Trainingen
Trainingsvelden aanpassen (Veld selectie)
In het detailscherm van een training kan je zelf bepalen welke velden zichtbaar zijn, zoals Stress Score, TSS®, vermogen, hartslag of cadans. Standaard staan niet alle velden aan: handig om te weten als je bijvoorbeeld je Coachbox Stress Score of TSS-waarde niet ziet verschijnen.
De selectie wordt per sport bewaard, dus je kan bijvoorbeeld andere velden tonen bij fietsen dan bij hardlopen of zwemmen.
- Open een training in je kalender.
- Klik rechtsboven op het "..."-menu.
- Kies Veld selectie.
Er opent een venster waarin je per sport kan kiezen welke velden zichtbaar zijn.
Als coach zie je twee kolommen:
- Geplande velden: velden die je ziet wanneer je een training inplant (bv. doelduur, doelvermogen, geplande TSS).
- Uitgevoerde velden: velden die ingevuld worden zodra de training effectief uitgevoerd is en de data binnenkomt (bv. gemiddelde hartslag, werkelijke vermogen, behaalde Stress Score).
Als atleet zie je alleen de Uitgevoerde velden.
Je kan de velden ook slepen om de volgorde aan te passen waarin ze in de training getoond worden.
Hieronder vind je een overzicht van alle velden die je kan aan- of uitzetten. Welke velden effectief gevuld worden, hangt af van je toestel en de sport.
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Duur | Totale duur van de training |
| Afstand | Totale afgelegde afstand |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Gem. Snelheid | Gemiddelde snelheid over de hele training |
| Max. snelheid | Hoogste snelheid tijdens de training |
| Gem. tempo | Gemiddeld tempo (min/km, of min/100m bij zwemmen) |
| Max. tempo | Snelste tempo tijdens de training |
| Normalized pace | Genormaliseerd tempo, gecorrigeerd voor variaties |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Gem. hartslag | Gemiddelde hartslag in bpm |
| Max. hartslag | Hoogste hartslag in bpm |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Gem. vermogen | Gemiddeld vermogen in watt |
| Max. vermogen | Hoogste vermogen in watt |
| Genormaliseerd vermogen | Vermogen gecorrigeerd voor variaties, beter vergelijkbaar tussen ritten |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Gem. Cadans | Gemiddelde cadans (omw/min, of stappen/min bij hardlopen) |
| Max. Cadans | Hoogste cadans tijdens de training |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Totale stijging | Cumulatieve hoogtemeters omhoog |
| Totale daling | Cumulatieve hoogtemeters omlaag |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Stress Score | De Coachbox Stress Score: ons eigen algoritme voor trainingsbelasting. Voedt de Fitness Trend grafiek |
| Intensity | De Coachbox Intensity factor, hoort bij Stress Score |
| TSS® | Training Stress Score, de TrainingPeaks-standaard |
| IF® | Intensity Factor, de TrainingPeaks-standaard |
Tip: De Coachbox Stress Score (Stress Score / Intensity) is onze eigen interpretatie en wordt gebruikt door de Fitness Trend grafiek. De velden TSS® en IF® zijn de industriestandaard van TrainingPeaks. Coaches kiezen vaak één van beide systemen om dubbele waarden te vermijden.
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Calorieën | Verbruikte energie in kcal |
| Energie | Verbruikte energie in kJ |
| Min. temperatuur | Laagste gemeten temperatuur |
| Avg. temperatuur | Gemiddelde temperatuur |
| Max. temperatuur | Hoogste gemeten temperatuur |
| Veld | Wat het toont |
|---|
| Borg schaal | Subjectieve inspanningsbeleving op de Borg-schaal (RPE) |
- De velden die je hier aanvinkt, gelden enkel voor jouw account. Een atleet of collega-coach kan zijn of haar eigen veldselectie maken.
- Per sport bestaat een aparte selectie: schakelen tussen fietsen, lopen en zwemmen toont telkens de instellingen voor die sport.
- Niet elk veld kan gevuld worden. Vermogen vereist een vermogensmeter, TSS en Stress Score vereisen ingestelde hartslag of vermogenszones.